PLAYER | TEAM | PAID | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | TL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | DF | Lejeune, F | NEW | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1 | GK | Pickford, J | EVE | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13 | GK | Bettinelli, M | FUL | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 | MD | Johansen, S | FUL | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1 | GK | Fabri | FUL | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | GK | Rico, S | FUL | 1.0 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15 | MD | Fabinho | LIV | 0.0 | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3 | DF | Cresswell, A | WHM | 0.7 | X | X | X | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | DF | Schar, F | NEW | 0.0 | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15 | MD | Fellaini, M | MUN | 0.1 | > | > | > | > | > | > | 2 | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 |
3 | DF | Aurier, S | TOT | 0.0 | > | > | > | > | > | > | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 0 |
17 | MD | Antonio, M | WHM | 0.0 | X | X | 2 | 2 | - | X | 2 | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | 6 |
5 | DF | Smith, A | BOU | 0.0 | 7 | 2 | -1 | X | - | X | 1 | X | X | - | 7 | X | X | 2 | - | - | - | 18 |
13 | GK | McCarthy, A | SOT | 0.0 | > | > | > | > | - | 0 | X | X | X | - | X | 7 | X | 2 | - | 0 | - | 9 |
1 | GK | Hennessey, W | CRY | 0.1 | > | > | > | > | - | X | 7 | 1 | 2 | - | 1 | X | 0 | X | - | X | X | 11 |
17 | MD | Diangana, G | WHM | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 | - | X | X | 4 |
1 | GK | Etheridge, N | CAR | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 7 |
5 | DF | Foyth, J | TOT | 0.1 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | X | X | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
